TEKNOPOLİMER GÖVDE
METAL BAĞLANTILAR
POLİKARBON KAVANOZ
0-4 BAR; 0-8 BAR; 0-12 BAR
MAX 15 BAR
T200 – FRL ÜÇLÜ ŞARTLANDIRICI | |||||||
Seri | Bağlantı | Max. Basınç | Ayar Sahası | Sıcaklık | Filtrasyon | Kavanoz Hacmi | Geçirgenlik |
FIL 1 | 1/4 | 15 Bar | 0-8 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 22cm 3 | 1100 Nl/dk |
FIL 1 | 3/8 | 15 Bar | 0-8 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 22cm 3 | 1100 Nl/dk |
FIL 2 | 3/8 | 15 Bar | 0-8 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 46cm 3 | 2500 Nl/dk |
FIL 2 | 1/2 | 15 Bar | 0-8 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 46cm 3 | 2500 Nl/dk |
FIL 3 | 3/4 | 15 Bar | 0-8 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 89,5cm 3 | 4300 Nl/dk |
FIL 3 | 1″ | 15 Bar | 0-8 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 89,5cm 3 | 4300 Nl/dk |
DETAYLI YAPISAL ÖZELLİKLER İÇİN T010 FİLTRE, T020 REGÜLATÖR VE T040 YAĞLAYICIÜRÜNLERİNİ İNCELEYİNİZ.Ürünler standart olarak 0-8 Bar, opsiyonel olarak ise 0-2 Bar, 0-4 Bar veya 0-12 Bar olarak teslim edilir.
Ürünler standart olarak yarı otomatik, opsiyonel olarak ise tam otomatik subap ile teslim edilir.